Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 17 | 18 | 35 | |||
Siege | 6 | 4 | 10 | |||
Unentschieden | 6 | 3 | 9 | |||
Niederlagen | 5 | 11 | 16 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 1.5 | 26 | 1.3 | 24 | 1.4 | 50 |
Gegentore kassiert | 1.5 | 26 | 2 | 36 | 1.8 | 62 |
Gelbe Karten | 2.2 | 37 | 1.8 | 33 | 2 | 70 |
Rote Karten | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Weiße Westen | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Ecken | 4.6 | 79 | 4.4 | 79 | 4.5 | 158 |
Fouls | 13 | 221 | 12.3 | 221 | 12.6 | 442 |
Abseits | 2.9 | 50 | 1.6 | 28 | 2.2 | 78 |
Torschüsse | 12.2 | 208 | 12.7 | 228 | 12.5 | 436 |
Schüsse aufs Tor | 4.1 | 70 | 3.4 | 62 | 3.8 | 132 |
Spielplan
Letzte Begegnungen
Load More
Tor
Defensive
Mittelfeld
Offensive
Coach
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten