Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 17 | 20 | 37 | |||
Siege | 7 | 6 | 13 | |||
Unentschieden | 8 | 6 | 14 | |||
Niederlagen | 2 | 8 | 10 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 1.7 | 29 | 1.6 | 31 | 1.6 | 60 |
Gegentore kassiert | 1.2 | 21 | 1.6 | 31 | 1.4 | 52 |
Gelbe Karten | 1.9 | 33 | 2 | 39 | 1.9 | 72 |
Rote Karten | 0.1 | 1 | 0.3 | 5 | 0.2 | 6 |
Weiße Westen | 0.3 | 5 | 0.2 | 4 | 0.2 | 9 |
Ecken | 5.2 | 88 | 3.9 | 78 | 4.5 | 166 |
Fouls | 10.4 | 176 | 11.5 | 229 | 10.9 | 405 |
Abseits | 1.4 | 24 | 1.6 | 31 | 1.5 | 55 |
Torschüsse | 14.1 | 240 | 9.7 | 194 | 11.7 | 434 |
Schüsse aufs Tor | 4.6 | 79 | 4.2 | 83 | 4.4 | 162 |
Spielplan
Letzte Begegnungen
Load More
Tor
Defensive
Mittelfeld
Offensive
Coach
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten