Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 17 | 18 | 35 | |||
Siege | 5 | 2 | 7 | |||
Unentschieden | 8 | 5 | 13 | |||
Niederlagen | 4 | 11 | 15 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 1.5 | 26 | 1 | 18 | 1.3 | 44 |
Gegentore kassiert | 1.7 | 29 | 2.6 | 47 | 2.2 | 76 |
Gelbe Karten | 2.9 | 49 | 2.6 | 47 | 2.7 | 96 |
Rote Karten | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Weiße Westen | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 4 |
Ecken | 5.1 | 86 | 3.2 | 58 | 4.1 | 144 |
Fouls | 12.6 | 215 | 13.2 | 237 | 12.9 | 452 |
Abseits | 2.5 | 43 | 2.1 | 38 | 2.3 | 81 |
Torschüsse | 17.9 | 304 | 11.8 | 212 | 14.7 | 516 |
Schüsse aufs Tor | 5.5 | 93 | 3.1 | 55 | 4.2 | 148 |
Spielplan
Letzte Begegnungen
Tor
Defensive
Mittelfeld
Offensive
Coach
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten